Projekt 3 "Wasser für die Epupa School"
Hier werden wir alle Sponsoren veröffentlichen die uns mit ihren Geldspenden zum dritten Projekt "Wasser für die Epupa Primary School" unterstützten. Wenn Sie spenden möchten, nutzen Sie möglichst unser Spendenformular. Selbstverständlich dürfen Sie auch anonym spenden. Hier erscheint dann in den ersten zwei Spalten das Wort "Anonym", oder teilen Sie uns im Formular Ihre Veröffentlichungswünsche mit.
Stand: 01.10.2024 | ||
Name | Ort | Spenden in Euro |
Hilfswerk des Lions Club Freudenstadt | Freudenstadt | 5.000,00 |
Renate Keinarth | - - | 5.000,00 |
Heumann Rechtsanwälte, Helgi Heumann | Dresden | 3.000,00 |
Team Hilfsprojekt Epupa Primary School | www.epupa-school.de | 3.000,00 |
Hilfswerk des Lions Club Distrikt 111 Süd-Nord | 2.000,00 | |
Lions Club Saarlouis | Saarlouis | 2.000,00 |
Stadtferienwohnung, Marion & Klaus Arnold | Gelsenkirchen | 1.000,00 |
Susanne Dietrich | Karlsruhe | 1.000,00 |
Lions Club Karlsruhe @ctive Friends | Karlsruhe | 800,00 |
Andrea & Werner Fischer | Wittendorf | 650,00 |
Lions Club Mannheim Rosengarten | Mannheim | 500,00 |
EC Tank Treffer GmbH & Co. KG, Helmut Treffer | Buchdorf | 500,00 |
Bettenhaus Schwarz, Frank van der Meyden | Pfalzgrafenweiler | 500,00 |
Spenden beim Afrikafest Freudenstadt | Freudenstadt | 314,82 |
Tahir Jamil | Calcageri/Kanada | 320,00 |
Dr. Martin Moneke | Darmstadt | 300,00 |
Dr. Kurt Deckelnick | Freudenstadt | 300,00 |
Monika & Klaus Schiller | Miesbach | 300,00 |
Ulrich Klumpp | Baiersbronn | 300,00 |
Werner Günther | - - | 280,00 |
Hedwig Braun | Baiersbronn | 250,00 |
Dietmar Buchenberg | Buchenberg | 200,00 |
Roland Müller | Pirmasens | 200,00 |
Cornelia Schmierer | - - | 200,00 |
Sabine Kujawa | Gemering | 200,00 |
Gudrun Stockmann-Köhler | Wiggensbach | 100,00 |
Beate Gerung | Oy-Mittelberg | 100,00 |
Roland Lepold | Freudenstadt | 100,00 |
Brigitte Stöffler | Wittendorf | 50,00 |
Silvia Haid | - - | 50,00 |
Getränke Klumpp | Loßburg | 40,00 |
Stand: 01.10.2024 | Gesamt: | 28.554,82 |
Wir sagen Okuhepa, Danke, Thank You, Dankie für Ihre Unterstützung!
Ausgaben | Betrag in Euro |
Neues Bohrloch, Tiefe 75 Meter | 4.700,00 |
Pumpe, Solarpanels, Wasserleitung, Installationen | 3.086,03 |
Solar Speicher-Batterien | 8.252,87 |
Überweisungsgebühren Ausland | 70,00 |
Ausgaben bisher gesamt: | 16.108,90 |
Aktueller Spenden-Guthaben: | 12.445,92 |